在皇冠hg2020手机app下载黄夹克窝棚工作
工作名称 | 职位分类 | 工资 | 工作ID号 | 截止日期 | 就业条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
设备维护工程师 | 设备维护工程师 | $31.65 - $36.75 /小时 | 75038 | 3/27/2024 | 兼职 | |
A.D. 护理学院(2个职位) | 教员/老师——2的位置 | $51,303-$71,893 | FY23-34 | 3/31/24 | 全职 | |
数学讲师(2个) | 教员/老师——2的位置 | $51,303-$71,893 | FY23-35 | 4/5/24 | 全职 | |
学院实验室助理2/科学导师 | 学院实验室助理2 | $20.64 - $28.83 /小时 | 74248 | 4/2/2024 | 兼职学年 | |
校园保安员 | 校园保安员 | $46,478-$64,059 | 74783 | 4/08/24 | 全职 | |
学生参与专员 | 学术专业1 | $42,595-$61,595 | FY23-36 | 4/5/2024 | 全职 | |
定制培训代表 | 定制培训代表 | 最低59508美元 | FY23-37 | 4/16/2024 | 兼职 | |
学术运作和机构效率副总裁 | 学术运作和机构效率副总裁 | $95,550-$133,875 | FY23-38 | 4/19/2024 | 全职 | |
商业和劳动力教育管理分析师 | 管理分析师1 | $47,209-$68,298 | 75081 | 3/29/24 | 全职 | |
在截止日期之前,我们只接受在线申请.
* MN员工的现状必须通过员工自助服务申请工作.
明尼苏达州的其他就业机会
明尼苏达州就业机会
其他明尼苏达州立学院、大学和系统办公室的就业机会.
明尼苏达州管理和预算(MMB)
明尼苏达州管理和预算网站包括如何申请州政府工作的信息.
请注意:根据明尼苏达州立大学车队安全计划, 员工开车去学院/大学出差, 是否使用个人, 租赁或国有车辆, 必须符合明尼苏达州的车辆使用标准,并同意机动车记录检查.
一个机会均等的雇主/教育者和明尼苏达州的成员
鼓励妇女、少数民族、残疾人和退伍军人申请